VMware Horizon Connection Server’’da limitler destekleyebileceği maksimum eşzamanlı istemci bağlantısı sayısı ile tanımlanır. Horizon 7’de bir locked.properties dosyası oluşturursanız (https://docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-7/7.12/horizon-architecture-planning.pdf, Connection Server başına desteklenen maksimum bağlantı sayısı 4.000’dir. Bu dosyayı oluşturmazsanız, Connection Server başına desteklenen maksimum bağlantı sayısı 2.000’dir.
İşletim Sistemi | Windows Server 2012 R2 |
RAM | 10GB |
Sanal CPU | 4 |
Disk Kapasitesi | 70GB |
Virtual SCSI adapter tipi | LSI Logic SAS |
Ağ Kartı | VMXNET 3 |
Network adapter Hızı | 1Gbps NIC |
Her bir Horizon Connection Server kurulumunda, Pod olarak bilinen 5 + 2 yapılandırmada maksimum 10.000 etkin oturumu destekleyen maksimum yedi Horizon Connection Server yapısı desteklenir. Buradaki Pod terimi, Horizon Server’ın Connection Server sınırlamalarına dayanarak tek bir varlık olarak yönetildiğini ima etmektedir. Bu, sunucuların beşinin aktif olduğu ve ikisinin yedek olarak yedek olarak tutulduğu anlamına gelir. Yedek Connection Server, gerektiğinde istemcilere hemen hizmet verebilmeleri için Horizon AD LDS veritabanının güncel bir kopyasını üzerinde tutmaktadır.
Her Horizon ortamında yedi Horizon Connection Server gerekmez, ama mutlaka en azından iki tane olmalıdır. Dağıtılacak masaüstlerinin sayısı, Connection Server başına 4000 istemcinin eşzamanlı bağlantı sınırından az olsa bile, iki Connection Server’a sahip olmak, bir sunucu kesintisi veya bakım olayı durumunda yeterli kapasitenin mevcut olmasını sağlar.
Peki ya 10.000’den fazla sanal masaüstünün gerekli olduğu ortamlarda? Yeni bir Horizon Pod oluşturan ikinci bir Connection Server dağıtmanız gerekecektir. Bu, ilk Horizon kurulumunuzdaki bir kopyadan ziyade benzersiz bir Horizon AD LDS veritabanı oluşturarak ek Horizon Connection Server ve ek 10.000 masaüstüne destek sağlar.
Horizon Cloud Pod özelliğini kullanarak, Pod’ları birbirine bağlayabilir ve her birinde Horizon havuzlarına eşzamanlı erişim sağlayan küresel bir yetki oluşturabilirsiniz.
Tekli Pod tasarımı, yönetimi en kolay yöntem olduğu için daha küçük tekli site Horizon ortamları için uygundur. Birden çok siteye Horizon Connection Server kurmayı planlıyorsanız, VMware bağlantı replication tarafından oluşturulan iletişim trafiği miktarı nedeniyle birden çok siteye yayılan tek bir Pod’u desteklemediğinden, her sitede benzersiz bir Pod oluşturmanız gerekir.
Aşağıdaki tabloda VMware Horizon 7 için boyutlandırma ve öneriler yer almaktadır.
Cloud Pod Mimarisi federasyonundaki maksimum aktif oturum sayısı | 7.0: 75.000 7.1: 75.000 7.2: 120.000 7.3: 140.000 7.4: 140.000 7.5: 200.000 7.6: 200.000 7.7: 200,000 7.8 ve sonrası sürümlerde: 250,000 |
Cloud Pod Mimarisinde maksimum pod sayısı | 7.0 – 7.7 sürümlerinde : 25 Pod 7.8 – 7.12 sürümlerinde : 50 Pod |
Cloud Pod Mimarisi pod federasyonundaki maksimum site sayısı | 7.0 – 7.2: 5 site 7.3: 7 site 7.4 – 7.7: 10 site 7.8 – 7.12: 15 site |
Her pod için aktif bağlantı | Virtual desktop sessions: 7.0 – 7.6 : 10.000 7.7 – 7.12 : 12,000 Max RDS host sessions: 20,000 Max (10000 önerilen bağlantı) |
Pod başına maksimum etkin Connection Server adeti | 7 |
RDP, PCoIP, Blast protokolleri üzerinden doğrudan (veya) tünel ile bağlantı ile Connection Server ‘da etkin oturum sayısı | 4,000 (2,000 önerilen bağlantı) |
Microsoft RDSH başına en fazla oturum sayısı | 150 (60 önerilir) Not: En hafif uygulama iş yükleri dışında 60 oturumu aşmanız tavsiye edilir. En iyi performansı sağlamak için RDS ana makinenizi her zaman belirli uygulama iş yüküne göre boyutlandırmanız gerekebilir. |
Microsoft RDSH başına önerilen vCPU sayısı | 8-64 (Uygulama yüküne bağlıdır.) |
Microsoft RDSH başına önerilen vRAM GB boyutu | 16-128 (Uygulama yüküne bağlıdır.) |
Microsoft RDSH Farm Başına en fazla bağlantı sayısı | 7.0 – 7.6: 200 7.7 – 7.12: 500 |
CPU çekirdeği başına sanal makineler | 8-10 |
vCenter başına sanal makine / masaüstü | 12000 Full Clones ve Instant clones 4000 linked clones |
Pool başına sanal makine sayısı | 4000 (2000 tavsiye edilen) 1000 (vTPM kullanılrken) Instant Clone |
Her bir Datasore başına sanal makine sayısı | 500 (Gereken toplam VM, IOPS’nin depolama tarafından karşılandığından emin olunmalıdır.) |
VSAN kullanılırken her bir cluster başına sanal makine sayısı | 6400 |
vSphere cluster başına ESXi host sayısı | VMFS / NAS için: 32 ESXi host VSAN için: 64 ESXi host |
Her bir host başına sanal makine sayısı | 200 sanal makine |
Güncel ve detaylı bilgi için: https://kb.vmware.com/s/article/2150348 adresindeki “VMware Horizon 7 sizing limits and recommendations (2150348)” dökümanı incelemenizi tavsiye ederim.