VMware vROPS 8.3’de Analytics node’lar, Witness Node ve Remote Collector, sanal makineler ve fiziksel makineler için çeşitli donanım gereksinimlerine sahiptir.
Aşağıdaki tablo, dağıtımınızdaki her sunucu profiline kurulacak bileşenleri ve gerekli donanım özelliklerini ait gereksinimler yer almaktadır.
Server Roles | Virtual CPU | Memory | Storage Requirements |
Small Analytics Node | 4 vCPU | 16 GB | 1276 IOPS |
Medium Analytics Node | 8 vCPU | 32 GB | 1875 IOPS |
Large Analytics Node | 16 vCPU | 48 GB | 3750 IOPS |
Extra Large Analytics Node | 24 vCPU | 128 GB | 12758 IOPS |
Standard Remote Collector | 2 vCPU | 4 GB | N/A |
Large Remote Collector | 4 vCPU | 16 GB | N/A |
Witness Node | 2 vCPU | 8 GB | N/A |
Small vRealize Application Remote Collector | 4 vCPU | 8 GB | N/A |
Medium vRealize Application Remote Collector | 8 vCPU | 16 GB | N/A |
Large vRealize Application Remote Collector | 16 vCPU | 24 GB | N/A |
vROPS sunucu rollerine bağlı olarak CPU gereksinimleri en az 2.0 GHz’dir. 2,4 GHz kullanımı önerilir.
Depolama gereksinimleri, her node için desteklenen maksimum kaynaklara bağlıdır.
vRealize Operations Manager’ın yüksek CPU gereksinimi vardır. Genel olarak, Analytics Node ne kadar çok fiziksel CPU atarsanız, performans o kadar iyi olur.